ĐẶC TẢ lẬP TRÌNH WEBSITE
| Hyundai Custin | 1.5T Tiêu chuẩn | 1.5T Đặc biệt | 1.5T Cao cấp | 2.0T Cao cấp |
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) |
4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Hyundai Custin | 1.5T Tiêu chuẩn | 1.5T Đặc biệt | 1.5T Cao cấp | 2.0T Cao cấp |
| Nội thất | ||||
| Vô lăng bọc da | o | o | o | o |
| Ghế da | o | o | o | o |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
| Màn hình đa thông tin | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT |
| Hệ thống Loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Cần số dạng nút bấm | o | o | o | o |
| Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o |
| Ghế phụ chỉnh điện | o | o | o | |
| Nhớ vị trí ghế lái | o | o | ||
| Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng |
o | o | o | |
| Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Phía người lái | cả 4 vị trí | cả 4 vị trí | cả 4 vị trí |
| Làm mát và sưởi hàng ghế trước |
o | o | ||
| Làm mát và sưởi hàng ghế sau | o | o | o | |
| Sạc không dây ở 2 hàng ghế | o | o | o | |
| Cửa trượt thông minh | o (phía hành khách) | o | o | o |
| Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | o | o | o | |
| Hệ thống điều hòa tự động | o | o | o | o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau |
o | o | o | o |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) |
o | o | o | |
| Điều khiển hành trình thích ứng (Smart Cruise Control) |
o | o | ||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold |
o | o | o | o |
| Smartkey và khởi động bằng nút bấm | o | o | o | o |
| Hyundai Custin | 1.5T Tiêu chuẩn | 1.5T Đặc biệt | 1.5T Cao cấp | 2.0T Cao cấp |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
| Động cơ | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/5500 | 170/5500 | 170/5500 | 170/5500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Giống trang: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/chi-phi-lan-banh